Hamster Green energy
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 17
52,168,544
Inkomen per uur bij LvL 17
61,660 per uur
Terugbetaling bij LvL 17
35.3 dagen
Kaart-upgradetabel: Hamster Green energy
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Hamster Green energy uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 17,000 | 2,000 | 0 dagen |
2 | 18,743 | 2,140 | 0 dagen |
3 | 21,697 | 2,290 | 0 dagen |
4 | 26,373 | 2,450 | 0 dagen |
5 | 33,659 | 2,600 | 1 dagen |
6 | 45,106 | 2,810 | 1 dagen |
7 | 63,469 | 3,000 | 1 dagen |
8 | 93,772 | 3,210 | 1 dagen |
9 | 145,472 | 3,440 | 2 dagen |
10 | 236,958 | 3,680 | 3 dagen |
11 | 405,278 | 3,930 | 4 dagen |
12 | 727,822 | 4,210 | 7 dagen |
13 | 1,372,416 | 4,500 | 13 dagen |
14 | 2,717,290 | 4,820 | 23 dagen |
15 | 5,649,051 | 5,160 | 46 dagen |
16 | 12,331,170 | 5,520 | 93 dagen |
17 | 28,263,268 | 5,900 | 200 dagen |
18 | 46,073,333 | 6,313 | 304 dagen |
19 | 78,861,569 | 6,754 | 487 dagen |
20 | 141,732,589 | 7,226 | 817 dagen |
21 | 267,462,288 | 7,730 | 1442 dagen |
22 | 529,961,009 | 8,269 | 2670 dagen |
23 | 1,102,589,388 | 8,845 | 5194 dagen |
24 | 2,408,641,837 | 9,461 | 10608 dagen |
25 | 5,524,833,191 | 10,119 | 22749 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Hamster Green energy" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 17.