Apps Center Listing
കാർഡ് ടാബ്
Specials
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 16
21,092,889
LvL ന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ വരുമാനം 16
27,820 മണിക്കൂറിൽ
LvL ന്റെ തിരിച്ചടി 16
31.6 ദിവസങ്ങൾ
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് പട്ടിക: Apps Center Listing
കാർഡിന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവുകൾ, തരം Specials എല്ലാ നിലകളിലും, മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം, തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നൽകുന്നു.
നില | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം | തിരിച്ചടവ് (ദിവസം) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 1,000 | 1 ദിവസം |
2 | 16,538 | 1,070 | 1 ദിവസം |
3 | 19,144 | 1,140 | 1 ദിവസം |
4 | 23,270 | 1,220 | 1 ദിവസം |
5 | 29,699 | 1,310 | 1 ദിവസം |
6 | 39,799 | 1,400 | 1 ദിവസം |
7 | 56,002 | 1,500 | 2 ദിവസം |
8 | 82,740 | 1,600 | 2 ദിവസം |
9 | 128,357 | 1,710 | 3 ദിവസം |
10 | 209,080 | 1,830 | 5 ദിവസം |
11 | 357,599 | 1,960 | 8 ദിവസം |
12 | 642,196 | 2,100 | 13 ദിവസം |
13 | 1,210,955 | 2,250 | 22 ദിവസം |
14 | 2,397,609 | 2,410 | 41 ദിവസം |
15 | 4,984,457 | 2,570 | 81 ദിവസം |
16 | 10,880,444 | 2,750 | 165 ദിവസം |
17 | 17,256,650 | 2,942 | 244 ദിവസം |
18 | 28,737,879 | 3,147 | 380 ദിവസം |
19 | 50,250,605 | 3,367 | 622 ദിവസം |
20 | 92,260,592 | 3,602 | 1067 ദിവസം |
21 | 177,860,513 | 3,853 | 1923 ദിവസം |
22 | 360,023,794 | 4,122 | 3639 ദിവസം |
23 | 765,193,422 | 4,410 | 7230 ദിവസം |
24 | 1,707,652,945 | 4,718 | 15081 ദിവസം |
25 | 4,001,440,420 | 5,047 | 33035 ദിവസം |
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: "Apps Center Listing" കാർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും പൂരിപ്പിക്കുകയാണ്. ചില കാർഡ് ലെവലുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കാണാതാവാം. ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത വരികൾ കണക്കാക്കിയ ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത്, യഥാർത്ഥവല്ല. വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റ നില വരെ ലഭ്യമാണ് 16.