Top 10 Global Ranking
Картичка
Specials
Цена на надградба до LvL 8
188,128
Приходи по час на LvL 8
12,290 по час
Исплата на LvL 8
0.6 дена
Табела за надградба на картички: Top 10 Global Ranking
Табелата обезбедува податоци за трошоците за надградба на картичката Top 10 Global Ranking од категоријата Specials на секое ниво, часовна заработка и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Часовна заработка | Враќање (дена) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 дена |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 дена |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 дена |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 дена |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 дена |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 дена |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 дена |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 дена |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 дена |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 дена |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 дена |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 дена |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 дена |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 дена |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 дена |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 дена |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 дена |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 дена |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 дена |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 дена |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 дена |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 дена |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 дена |
24 | 703,714 | 2 | 14661 дена |
25 | 207,498 | - | - |
Ве молиме имајте предвид: Податоците за картичката "Top 10 Global Ranking" сè уште се пополнуваат. Информациите за некои нивоа на картичката може да недостасуваат. Редовите обележани со црвена боја содржат пресметани, а не вистински податоци. Надежни податоци се достапни до ниво 17.