Top 10 Global Ranking
Taabụ kaadị
Specials
Ego mmezi ruo LvL 8
188,128
Ego eruo kwa awa na LvL 8
12,290 kwa awa
Ọghachi ụgwọ na LvL 8
0.6 ụbọchị
Ntọala Kaadị: Top 10 Global Ranking
Ntụle ahụ na-enye data banyere ụgwọ mmelite maka kaadị Top 10 Global Ranking site na udi Specials n'ọkwa ọ bụla, uru kwa elekere, na oge nkwụghachi.
Ọkwa | Ụgwọ Mmelite | Uru Kwa Elekere | Nkwụghachi (ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 ụbọchị |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 ụbọchị |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 ụbọchị |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 ụbọchị |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 ụbọchị |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 ụbọchị |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 ụbọchị |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 ụbọchị |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 ụbọchị |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 ụbọchị |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 ụbọchị |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 ụbọchị |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 ụbọchị |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 ụbọchị |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 ụbọchị |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 ụbọchị |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 ụbọchị |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 ụbọchị |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 ụbọchị |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 ụbọchị |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 ụbọchị |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 ụbọchị |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 ụbọchị |
24 | 703,714 | 2 | 14661 ụbọchị |
25 | 207,498 | - | - |
Biko mara na: Data maka kaadị "Top 10 Global Ranking" ka na-ejupụta. Ozi maka ụfọdụ ọkwa kaadị nwere ike na-adị. Ahịrị ndị a họọrọ na agba uhie nwere data a na-atụgharị, ọ bụghị nke eziokwu. Data dị mma dị maka ọkwa 17.