Influensers
Вкладка карт
PR&Team
Цена прокачки карты до LvL 18
17,672,629
Доход карты на LvL 18
9,180 в час
Окупаемость карты на LvL 18
80.2 дней
Как разблокировать карту Influensers
Для открытия карточки Influensers необходимо прокачать карточку x до уровня 5 LvL.
Таблица улучшений карты: Influensers
Таблица предоставляет данные о стоимости улучшений для карты Influensers из категории PR&Team на каждом уровне, почасовом доходе и сроке окупаемости.
Уровень | Стоимость улучшения | Почасовой доход | Окупаемость (дни) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 270 | 0 дней |
2 | 2,756 | 289 | 0 дней |
3 | 3,191 | 309 | 0 дней |
4 | 3,878 | 331 | 0 дней |
5 | 4,950 | 354 | 1 дней |
6 | 6,633 | 379 | 1 дней |
7 | 9,334 | 405 | 1 дней |
8 | 13,790 | 434 | 1 дней |
9 | 21,393 | 464 | 2 дней |
10 | 34,847 | 496 | 3 дней |
11 | 59,600 | 531 | 5 дней |
12 | 107,033 | 568 | 8 дней |
13 | 201,826 | 608 | 14 дней |
14 | 399,602 | 651 | 26 дней |
15 | 830,743 | 696 | 50 дней |
16 | 1,813,407 | 745 | 101 дней |
17 | 4,154,363 | 797 | 217 дней |
18 | 10,002,783 | 853 | 489 дней |
19 | 16,762,934 | 913 | 765 дней |
20 | 29,497,423 | 977 | 1258 дней |
21 | 54,503,321 | 1,045 | 2173 дней |
22 | 105,746,671 | 1,118 | 3941 дней |
23 | 215,434,517 | 1,196 | 7505 дней |
24 | 460,859,681 | 1,280 | 15002 дней |
25 | 1,035,206,495 | 1,370 | 31484 дней |
Обратите внимание: данные для карты "Influensers" все еще заполняются. Информация о некоторых уровнях карты может отсутствовать. Строки, выделенные красным цветом, содержат рассчитанные, а не фактические данные. Достоверные данные доступны до уровня 18.