GameFi tokens
Kortfane
Markets
Oppgraderingskostnad opp til LvL 20
22,003,468
Inntekt per time ved LvL 20
2,870 per time
Tilbakebetaling ved LvL 20
319.4 dager
Hvordan låse opp kortet GameFi tokens
For å låse opp kortet GameFi tokens, må du oppgradere kortet HamsterTube til nivå 4 LvL, kortet HamsterBook til nivå 5 LvL.
Oppgraderingstabell for kort: GameFi tokens
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet GameFi tokens fra kategorien Markets på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 dager |
2 | 551 | 75 | 0 dager |
3 | 638 | 80 | 0 dager |
4 | 776 | 86 | 0 dager |
5 | 990 | 92 | 0 dager |
6 | 1,327 | 98 | 1 dager |
7 | 1,867 | 105 | 1 dager |
8 | 2,758 | 112 | 1 dager |
9 | 4,279 | 120 | 1 dager |
10 | 6,969 | 129 | 2 dager |
11 | 11,920 | 138 | 4 dager |
12 | 21,407 | 147 | 6 dager |
13 | 40,365 | 158 | 11 dager |
14 | 79,920 | 169 | 20 dager |
15 | 166,149 | 180 | 38 dager |
16 | 362,681 | 193 | 78 dager |
17 | 831,273 | 207 | 167 dager |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 dager |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 dager |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 dager |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 dager |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 dager |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 dager |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 dager |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "GameFi tokens" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 19.