Youtube 1B views
Tab kartu
Specials
Biaya upgrade hingga LvL 16
140,619,267
Pendapatan per jam di LvL 16
83,700 per jam
Pengembalian di LvL 16
70 hari
Tabel Peningkatan Kartu: Youtube 1B views
Tabel ini menyediakan data tentang biaya peningkatan untuk kartu Youtube 1B views dari kategori Specials di setiap level, pendapatan per jam, dan periode pengembalian.
Lvl | Biaya Peningkatan | Pendapatan per Jam | Pengembalian (hari) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 3,000 | 1 hari |
2 | 110,250 | 3,210 | 1 hari |
3 | 127,628 | 3,440 | 2 hari |
4 | 155,133 | 3,680 | 2 hari |
5 | 197,993 | 3,930 | 2 hari |
6 | 265,330 | 4,210 | 3 hari |
7 | 373,346 | 4,500 | 3 hari |
8 | 551,602 | 4,820 | 5 hari |
9 | 855,715 | 5,160 | 7 hari |
10 | 1,393,870 | 5,520 | 11 hari |
11 | 2,383,990 | 5,900 | 17 hari |
12 | 4,281,304 | 6,320 | 28 hari |
13 | 8,073,037 | 6,760 | 50 hari |
14 | 15,984,060 | 7,230 | 92 hari |
15 | 33,229,713 | 7,740 | 179 hari |
16 | 72,536,296 | 8,280 | 365 hari |
17 | 115,044,336 | 8,860 | 541 hari |
18 | 191,586,282 | 9,480 | 842 hari |
19 | 335,006,224 | 10,144 | 1376 hari |
20 | 615,078,633 | 10,854 | 2361 hari |
21 | 1,185,762,481 | 11,613 | 4254 hari |
22 | 2,400,236,676 | 12,425 | 8049 hari |
23 | 5,101,521,598 | 13,294 | 15989 hari |
24 | 11,385,043,406 | 14,224 | 33350 hari |
25 | 26,678,349,077 | 15,218 | 73045 hari |
Harap dicatat: Data untuk kartu "Youtube 1B views" masih dalam proses pengisian. Informasi untuk beberapa level kartu mungkin hilang. Baris yang disorot dengan warna merah berisi data yang dihitung, bukan yang sebenarnya. Data yang andal tersedia hingga level 16.