
Game console
تبويب البطاقةDevelopment
تكلفة الترقية حتى LvL 202265.66k
تأثير عند LvL 20+24/m
جدول ترقية البطاقة: Game console
يرجى ملاحظة: يحتوي الجدول على بيانات مُثبتة فقط حتى المستوى 0. الصفوف ذات الخلفية الحمراء محسوبة بناءً على تحليل بيانات المستويات السابقة.
| LvL | تكلفة الترقية | تأثير |
|---|---|---|
| 1 | 70 | +1/m |
| 2 | 105 | +2/m |
| 3 | 140 | +3/m |
| 4 | 280 | +4/m |
| 5 | 560 | +5/m |
| 6 | 1.05k | +6/m |
| 7 | 1.4k | +7/m |
| 8 | 2.8k | +8/m |
| 9 | 5.25k | +9/m |
| 10 | 10.5k | +10/m |
| 11 | 21k | +11/m |
| 12 | 35k | +12/m |
| 13 | 52.5k | +13/m |
| 14 | 70k | +14/m |
| 15 | 105k | +15/m |
| 16 | 140k | +16/m |
| 17 | 210k | +18/m |
| 18 | 350k | +20/m |
| 19 | 560k | +22/m |
| 20 | 700k | +24/m |
| 21 | 875k | +26/m |
| 22 | 1093.75k | +29/m |
| 23 | 1367.19k | +31/m |
| 24 | 1708.98k | +34/m |
| 25 | 2136.23k | +37/m |
يرجى ملاحظة: يحتوي الجدول على بيانات مُثبتة فقط حتى المستوى 20. الصفوف ذات الخلفية الحمراء محسوبة بناءً على تحليل بيانات المستويات السابقة.










