
Invite mentors
برگه کارتDevelopment
هزینه ارتقا تا LvL 2023366.5k
اثر در LvL 20+48/m
جدول ارتقای کارت: Invite mentors
لطفاً توجه داشته باشید: این جدول تنها شامل دادههای تأیید شده تا سطح 0 است. ردیفهای با پسزمینه قرمز بر اساس تحلیل دادههای سطوح قبلی محاسبه شدهاند.
| LvL | هزینه ارتقا | اثر |
|---|---|---|
| 1 | 1k | +2/m |
| 2 | 1.5k | +4/m |
| 3 | 2k | +6/m |
| 4 | 4k | +8/m |
| 5 | 8k | +10/m |
| 6 | 15k | +12/m |
| 7 | 20k | +14/m |
| 8 | 40k | +16/m |
| 9 | 75k | +18/m |
| 10 | 150k | +20/m |
| 11 | 300k | +22/m |
| 12 | 500k | +24/m |
| 13 | 750k | +26/m |
| 14 | 1000k | +28/m |
| 15 | 1500k | +30/m |
| 16 | 2000k | +32/m |
| 17 | 3000k | +36/m |
| 18 | 5000k | +40/m |
| 19 | 8000k | +44/m |
| 20 | 1000k | +48/m |
| 21 | 125k | +52/m |
| 22 | 15.63k | +57/m |
| 23 | 1.95k | +62/m |
| 24 | 244 | +68/m |
| 25 | 31 | +74/m |
لطفاً توجه داشته باشید: این جدول تنها شامل دادههای تأیید شده تا سطح 20 است. ردیفهای با پسزمینه قرمز بر اساس تحلیل دادههای سطوح قبلی محاسبه شدهاند.










