
FOCUS HELMETS
कार्ड टैबDevelopment
LvL तक अपग्रेड लागत 71071000k
LvL पर प्रभाव 7+105%
कार्ड अपग्रेड तालिका: FOCUS HELMETS
तालिका में कार्ड "FOCUS HELMETS" के लिए अपग्रेड लागत और प्रभाव का डेटा प्रदान किया गया है, जो कि Development श्रेणी से है। इस कार्ड में, अपग्रेड पूर्ण किए गए प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त आय का प्रतिशत पर लागू होता है।
LvL | अपग्रेड लागत | प्रभाव |
---|---|---|
1 | 3400k | +15% |
2 | 6800k | +30% |
3 | 17000k | +45% |
4 | 40800k | +60% |
5 | 85000k | +75% |
6 | 238000k | +90% |
7 | 680000k | +105% |
8 | 1942857.14k | +123% |
9 | 5551020.41k | +143% |
10 | 15860058.31k | +167% |
11 | 45314452.31k | +195% |
12 | 129469863.75k | +227% |
13 | 369913896.42k | +265% |
14 | 1056896846.92k | +309% |
15 | 3019705276.9k | +360% |
16 | 8627729362.58k | +420% |
17 | 24650655321.66k | +491% |
18 | 70430443776.18k | +572% |
19 | 201229839360.52k | +668% |
20 | 574942398172.9k | +779% |
21 | 1642692566208.3k | +909% |
22 | 4693407332023.7k | +1060% |
23 | 13409735234353.44k | +1237% |
24 | 38313529241009.82k | +1443% |
25 | 109467226402885.22k | +1684% |
कृपया ध्यान दें: तालिका में केवल स्तर 7 तक के सत्यापित डेटा शामिल हैं। लाल पृष्ठभूमि वाली पंक्तियाँ पिछले स्तरों के डेटा के विश्लेषण पर आधारित हैं।