
FREE TRIAL. FOREVER
कार्ड टॅबMarketing
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 5135000k
LvL वरील परिणाम 5+40%
कार्ड अपग्रेड सारणी: FREE TRIAL. FOREVER
या तक्त्यात "FREE TRIAL. FOREVER" कार्डसाठी अपग्रेड खर्च व परिणामांची माहिती दिली जाते, जी Marketing श्रेणीतून आहे. या कार्डमध्ये अपग्रेड पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमधील अतिरिक्त उत्पन्नाचा टक्केवारी साठी लागू होते.
LvL | अपग्रेड खर्च | परिणाम |
---|---|---|
1 | 3000k | +20% |
2 | 6000k | +24% |
3 | 15000k | +28% |
4 | 36000k | +32% |
5 | 75000k | +40% |
6 | 156250k | +50% |
7 | 325520.83k | +63% |
8 | 678168.4k | +78% |
9 | 1412850.84k | +98% |
10 | 2943439.25k | +122% |
11 | 6132165.1k | +153% |
12 | 12775343.96k | +191% |
13 | 26615299.91k | +238% |
14 | 55448541.49k | +298% |
15 | 115517794.77k | +373% |
16 | 240662072.43k | +466% |
17 | 501379317.57k | +582% |
18 | 1044540244.94k | +728% |
19 | 2176125510.3k | +909% |
20 | 4533594813.12k | +1137% |
21 | 9444989194k | +1421% |
22 | 19677060820.83k | +1776% |
23 | 40993876710.06k | +2220% |
24 | 85403909812.63k | +2776% |
25 | 177924812109.65k | +3469% |
कृपया लक्षात घ्या: तक्त्यात फक्त 5 पर्यंतची सत्यापित माहिती आहे. लाल पार्श्वभूमी असलेल्या ओळी पूर्वीच्या स्तरांच्या डेटाच्या विश्लेषणावर आधारित गणल्या जातात.