
FAKE AWARDS
कार्ड टैबMarketing
LvL तक अपग्रेड लागत 71260000k
LvL पर प्रभाव 7+50%
कार्ड अपग्रेड तालिका: FAKE AWARDS
तालिका में कार्ड "FAKE AWARDS" के लिए अपग्रेड लागत और प्रभाव का डेटा प्रदान किया गया है, जो कि Marketing श्रेणी से है। इस कार्ड में, अपग्रेड पूर्ण किए गए प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त आय का प्रतिशत पर लागू होता है।
LvL | अपग्रेड लागत | प्रभाव |
---|---|---|
1 | 4000k | +20% |
2 | 8000k | +24% |
3 | 20000k | +28% |
4 | 48000k | +32% |
5 | 100000k | +40% |
6 | 280000k | +44% |
7 | 800000k | +50% |
8 | 2285714.29k | +57% |
9 | 6530612.24k | +65% |
10 | 18658892.13k | +73% |
11 | 53311120.37k | +83% |
12 | 152317486.76k | +95% |
13 | 435192819.32k | +108% |
14 | 1243408055.2k | +122% |
15 | 3552594443.42k | +139% |
16 | 10150269838.33k | +158% |
17 | 29000770966.66k | +180% |
18 | 82859345619.04k | +204% |
19 | 236740987482.96k | +232% |
20 | 676402821379.89k | +263% |
21 | 1932579489656.82k | +299% |
22 | 5521655684733.77k | +340% |
23 | 15776159099239.34k | +387% |
24 | 45074740283540.98k | +439% |
25 | 128784972238688.52k | +499% |
कृपया ध्यान दें: तालिका में केवल स्तर 7 तक के सत्यापित डेटा शामिल हैं। लाल पृष्ठभूमि वाली पंक्तियाँ पिछले स्तरों के डेटा के विश्लेषण पर आधारित हैं।