
ZERO-BUDGET PROMO
Ikhadi IthebhuMarketing
Izindleko zokuvuselela kuze kube yiLvL 5225000k
Umphumela kuLvL 5+40%
Ithebula lokuvuselela ikhadi: ZERO-BUDGET PROMO
Ithebula lihlinzeka ngemininingwane mayelana nezindleko zokuvuselela kanye nemiphumela yekhadi "ZERO-BUDGET PROMO" evela esigabeni Marketing. Kulokhu, ukuvuselelwa kufaka iphesenti yengeniso eyengeziwe emisebenzini eqediwe.
LvL | Izindleko Zokuvuselela | Umphumela |
---|---|---|
1 | 5000k | +20% |
2 | 10000k | +24% |
3 | 25000k | +28% |
4 | 60000k | +32% |
5 | 125000k | +40% |
6 | 260416.67k | +50% |
7 | 542534.72k | +63% |
8 | 1130280.67k | +78% |
9 | 2354751.4k | +98% |
10 | 4905732.08k | +122% |
11 | 10220275.17k | +153% |
12 | 21292239.93k | +191% |
13 | 44358833.19k | +238% |
14 | 92414235.81k | +298% |
15 | 192529657.95k | +373% |
16 | 401103454.06k | +466% |
17 | 835632195.95k | +582% |
18 | 1740900408.24k | +728% |
19 | 3626875850.5k | +909% |
20 | 7555991355.2k | +1137% |
21 | 15741648656.66k | +1421% |
22 | 32795101368.05k | +1776% |
23 | 68323127850.1k | +2220% |
24 | 142339849687.72k | +2776% |
25 | 296541353516.08k | +3469% |
Sicela uqaphele: Ithebula liqukethe idatha eqinisekisiwe kuphela kuze kufike ku-level 5. Imigqa enengemuva ebomvu ibalwa ngokusekelwe ekuhlaziyweni kwedatha yamazinga adlule.