
GAME ON
Zakładka kartySpecial
Koszt ulepszenia do LvL 0-
Efekt na LvL 0-
Tabela ulepszenia karty: GAME ON
Tabela przedstawia dane dotyczące kosztów ulepszenia i efektów dla karty "GAME ON" z kategorii Special. W tej karcie ulepszenie dotyczy procent dodatkowego dochodu w zakończonych projektach.
| LvL | Koszt Ulepszenia | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Proszę zauważyć: tabela zawiera zweryfikowane dane tylko do poziomu 0. Wiersze z czerwonym tłem są obliczane na podstawie analizy danych z poprzednich poziomów.
