
CLOSED BETA FLEX
Kaart oortjieSpecial
Opgraderingkoste tot LvL 0-
Effek by LvL 0-
Kaartopgraderingstabel: CLOSED BETA FLEX
Die tabel verskaf data oor opgraderingskoste en effekte vir die kaart "CLOSED BETA FLEX" uit die kategorie Special. In hierdie kaart geld die opgradering vir al die vaardighede van jou span: Programmering, Kunstenaar, Spelontwerp.
| LvL | Opgraderingskoste | Effek |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Neem kennis: die tabel bevat net geverifieerde data tot vlak 0. Ryne met 'n rooi agtergrond is bereken volgens analise van vorige vlakke.
