GameFi tokens
Kaart blad
Markets
Opgradering koste tot LvL 20
22,003,468
Inkomste per uur by LvL 20
2,870 per uur
Terugbetaling by LvL 20
319.4 dae
Hoe om die kaart te ontsluit GameFi tokens
Om die kaart GameFi tokens te ontsluit, moet jy opgradeer die kaart HamsterTube na vlak 4 LvL, die kaart HamsterBook na vlak 5 LvL.
Kaartopgraderingstabel: GameFi tokens
Die tabel verskaf data oor opgraderingskoste vir die kaart GameFi tokens uit die Kategorie Markets op elke vlak, uurlikse inkomste en terugbetalingstydperk.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse Inkomste | Terugbetaling (dae) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 dae |
2 | 551 | 75 | 0 dae |
3 | 638 | 80 | 0 dae |
4 | 776 | 86 | 0 dae |
5 | 990 | 92 | 0 dae |
6 | 1,327 | 98 | 1 dae |
7 | 1,867 | 105 | 1 dae |
8 | 2,758 | 112 | 1 dae |
9 | 4,279 | 120 | 1 dae |
10 | 6,969 | 129 | 2 dae |
11 | 11,920 | 138 | 4 dae |
12 | 21,407 | 147 | 6 dae |
13 | 40,365 | 158 | 11 dae |
14 | 79,920 | 169 | 20 dae |
15 | 166,149 | 180 | 38 dae |
16 | 362,681 | 193 | 78 dae |
17 | 831,273 | 207 | 167 dae |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 dae |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 dae |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 dae |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 dae |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 dae |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 dae |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 dae |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 dae |
Let wel: Die data vir die kaart "GameFi tokens" word steeds ingevul. Inligting vir sommige kaartvlakke mag ontbreek. Rye wat in rooi gemerk is, bevat berekende, nie werklike, data. Betroubare data is beskikbaar tot vlak 19.