Licence India
Kaart blad
Legal
Opgradering koste tot LvL 16
63,278,671
Inkomste per uur by LvL 16
69,660 per uur
Terugbetaling by LvL 16
37.8 dae
Hoe om die kaart te ontsluit Licence India
Om die kaart Licence India te ontsluit, moet jy 3 vriende na die spel nooi deur jou verwysingskakel te gebruik.
Kaartopgraderingstabel: Licence India
Die tabel verskaf data oor opgraderingskoste vir die kaart Licence India uit die Kategorie Legal op elke vlak, uurlikse inkomste en terugbetalingstydperk.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse Inkomste | Terugbetaling (dae) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 2,500 | 1 dae |
2 | 49,613 | 2,670 | 1 dae |
3 | 57,433 | 2,860 | 1 dae |
4 | 69,810 | 3,060 | 1 dae |
5 | 89,097 | 3,270 | 1 dae |
6 | 119,398 | 3,500 | 1 dae |
7 | 168,006 | 3,750 | 2 dae |
8 | 248,221 | 4,010 | 3 dae |
9 | 385,072 | 4,290 | 4 dae |
10 | 627,241 | 4,590 | 6 dae |
11 | 1,072,796 | 4,910 | 9 dae |
12 | 1,926,587 | 5,260 | 15 dae |
13 | 3,632,866 | 5,630 | 27 dae |
14 | 7,192,827 | 6,020 | 50 dae |
15 | 14,953,371 | 6,440 | 97 dae |
16 | 32,641,333 | 6,900 | 197 dae |
17 | 51,769,949 | 7,383 | 292 dae |
18 | 86,213,757 | 7,902 | 455 dae |
19 | 150,752,454 | 8,459 | 743 dae |
20 | 276,784,137 | 9,058 | 1273 dae |
21 | 533,589,147 | 9,701 | 2292 dae |
22 | 1,080,094,526 | 10,392 | 4331 dae |
23 | 2,295,649,223 | 11,135 | 8590 dae |
24 | 5,123,164,222 | 11,934 | 17887 dae |
25 | 12,004,940,510 | 12,793 | 39100 dae |
Let wel: Die data vir die kaart "Licence India" word steeds ingevul. Inligting vir sommige kaartvlakke mag ontbreek. Rye wat in rooi gemerk is, bevat berekende, nie werklike, data. Betroubare data is beskikbaar tot vlak 16.