Shit coins
Kaart blad
Markets
Opgradering koste tot LvL 18
35,349,256
Inkomste per uur by LvL 18
20,022 per uur
Terugbetaling by LvL 18
73.6 dae
Hoe om die kaart te ontsluit Shit coins
Om die kaart Shit coins te ontsluit, moet jy opgradeer die kaart KYB na vlak 3 LvL.
Kaartopgraderingstabel: Shit coins
Die tabel verskaf data oor opgraderingskoste vir die kaart Shit coins uit die Kategorie Markets op elke vlak, uurlikse inkomste en terugbetalingstydperk.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse Inkomste | Terugbetaling (dae) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 590 | 0 dae |
2 | 5,513 | 631 | 0 dae |
3 | 6,381 | 675 | 0 dae |
4 | 7,757 | 723 | 0 dae |
5 | 9,900 | 773 | 1 dae |
6 | 13,266 | 828 | 1 dae |
7 | 18,667 | 885 | 1 dae |
8 | 27,580 | 947 | 1 dae |
9 | 42,786 | 1,010 | 2 dae |
10 | 69,693 | 1,080 | 3 dae |
11 | 119,200 | 1,160 | 4 dae |
12 | 214,065 | 1,240 | 7 dae |
13 | 403,652 | 1,320 | 13 dae |
14 | 799,203 | 1,420 | 23 dae |
15 | 1,661,486 | 1,520 | 46 dae |
16 | 3,626,815 | 1,620 | 93 dae |
17 | 8,312,726 | 1,740 | 199 dae |
18 | 20,005,566 | 1,860 | 448 dae |
19 | 33,525,800 | 1,990 | 702 dae |
20 | 58,992,159 | 2,129 | 1155 dae |
21 | 108,992,413 | 2,278 | 1994 dae |
22 | 211,438,995 | 2,437 | 3615 dae |
23 | 430,685,988 | 2,607 | 6883 dae |
24 | 921,134,902 | 2,789 | 13761 dae |
25 | 2,068,581,196 | 2,984 | 28884 dae |
Let wel: Die data vir die kaart "Shit coins" word steeds ingevul. Inligting vir sommige kaartvlakke mag ontbreek. Rye wat in rooi gemerk is, bevat berekende, nie werklike, data. Betroubare data is beskikbaar tot vlak 18.