Short squeeze
Kaart blad
Specials
Opgradering koste tot LvL 16
49,216,744
Inkomste per uur by LvL 16
27,830 per uur
Terugbetaling by LvL 16
73.7 dae
Hoe om die kaart te ontsluit Short squeeze
Om die kaart Short squeeze te ontsluit, moet jy 3 vriende na die spel nooi deur jou verwysingskakel te gebruik.
Kaartopgraderingstabel: Short squeeze
Die tabel verskaf data oor opgraderingskoste vir die kaart Short squeeze uit die Kategorie Specials op elke vlak, uurlikse inkomste en terugbetalingstydperk.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse Inkomste | Terugbetaling (dae) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,000 | 1 dae |
2 | 38,588 | 1,070 | 2 dae |
3 | 44,670 | 1,140 | 2 dae |
4 | 54,296 | 1,220 | 2 dae |
5 | 69,298 | 1,310 | 2 dae |
6 | 92,865 | 1,400 | 3 dae |
7 | 130,671 | 1,500 | 4 dae |
8 | 193,061 | 1,600 | 5 dae |
9 | 299,500 | 1,710 | 7 dae |
10 | 487,854 | 1,830 | 11 dae |
11 | 834,397 | 1,960 | 18 dae |
12 | 1,498,456 | 2,100 | 30 dae |
13 | 2,825,563 | 2,250 | 52 dae |
14 | 5,594,421 | 2,410 | 97 dae |
15 | 11,630,400 | 2,570 | 189 dae |
16 | 25,387,704 | 2,760 | 383 dae |
17 | 40,265,518 | 2,953 | 568 dae |
18 | 67,055,136 | 3,161 | 884 dae |
19 | 117,251,850 | 3,384 | 1444 dae |
20 | 215,276,317 | 3,624 | 2475 dae |
21 | 415,013,001 | 3,882 | 4454 dae |
22 | 840,071,103 | 4,159 | 8416 dae |
23 | 1,785,497,664 | 4,457 | 16692 dae |
24 | 3,984,661,403 | 4,778 | 34748 dae |
25 | 9,337,109,592 | 5,124 | 75926 dae |
Let wel: Die data vir die kaart "Short squeeze" word steeds ingevul. Inligting vir sommige kaartvlakke mag ontbreek. Rye wat in rooi gemerk is, bevat berekende, nie werklike, data. Betroubare data is beskikbaar tot vlak 16.