Tokenomics expert
Kaart blad
PR&Team
Opgradering koste tot LvL 16
7,030,964
Inkomste per uur by LvL 16
13,921 per uur
Terugbetaling by LvL 16
21 dae
Hoe om die kaart te ontsluit Tokenomics expert
Om die kaart Tokenomics expert te ontsluit, moet jy opgradeer die kaart BisDev team na vlak 3 LvL, die kaart Marketing na vlak 2 LvL.
Kaartopgraderingstabel: Tokenomics expert
Die tabel verskaf data oor opgraderingskoste vir die kaart Tokenomics expert uit die Kategorie PR&Team op elke vlak, uurlikse inkomste en terugbetalingstydperk.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse Inkomste | Terugbetaling (dae) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 500 | 0 dae |
2 | 5,513 | 535 | 0 dae |
3 | 6,381 | 572 | 0 dae |
4 | 7,757 | 613 | 1 dae |
5 | 9,900 | 655 | 1 dae |
6 | 13,266 | 701 | 1 dae |
7 | 18,667 | 750 | 1 dae |
8 | 27,580 | 803 | 1 dae |
9 | 42,786 | 859 | 2 dae |
10 | 69,693 | 919 | 3 dae |
11 | 119,200 | 984 | 5 dae |
12 | 214,065 | 1,050 | 8 dae |
13 | 403,652 | 1,120 | 15 dae |
14 | 799,203 | 1,200 | 28 dae |
15 | 1,661,486 | 1,280 | 54 dae |
16 | 3,626,815 | 1,380 | 110 dae |
17 | 5,752,217 | 1,477 | 162 dae |
18 | 9,579,251 | 1,581 | 252 dae |
19 | 16,749,982 | 1,694 | 412 dae |
20 | 30,752,726 | 1,816 | 706 dae |
21 | 59,284,256 | 1,947 | 1269 dae |
22 | 120,000,101 | 2,089 | 2393 dae |
23 | 255,041,194 | 2,243 | 4738 dae |
24 | 569,148,423 | 2,409 | 9844 dae |
25 | 1,333,605,027 | 2,589 | 21463 dae |
Let wel: Die data vir die kaart "Tokenomics expert" word steeds ingevul. Inligting vir sommige kaartvlakke mag ontbreek. Rye wat in rooi gemerk is, bevat berekende, nie werklike, data. Betroubare data is beskikbaar tot vlak 16.