Anti money loundering
علامة تبويب البطاقة
Legal
تكلفة الترقية حتى المستوى 17
9,206,214
الدخل لكل ساعة عند المستوى 17
8,638 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 17
44.4 أيام
جدول ترقية البطاقة: Anti money loundering
يوفر الجدول بيانات حول تكاليف الترقية للبطاقة Anti money loundering من الفئة Legal في كل مستوى، والدخل بالساعة، وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (أيام) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 280 | 0 أيام |
2 | 3,308 | 300 | 0 أيام |
3 | 3,829 | 321 | 0 أيام |
4 | 4,654 | 343 | 1 أيام |
5 | 5,940 | 367 | 1 أيام |
6 | 7,960 | 393 | 1 أيام |
7 | 11,200 | 420 | 1 أيام |
8 | 16,548 | 450 | 2 أيام |
9 | 25,671 | 481 | 2 أيام |
10 | 41,816 | 515 | 3 أيام |
11 | 71,520 | 551 | 5 أيام |
12 | 128,439 | 589 | 9 أيام |
13 | 242,191 | 631 | 16 أيام |
14 | 479,522 | 675 | 30 أيام |
15 | 996,891 | 722 | 58 أيام |
16 | 2,176,089 | 773 | 117 أيام |
17 | 4,987,636 | 827 | 251 أيام |
18 | 8,130,587 | 885 | 383 أيام |
19 | 13,916,627 | 947 | 612 أيام |
20 | 25,010,996 | 1,013 | 1029 أيام |
21 | 47,196,839 | 1,084 | 1814 أيام |
22 | 93,514,673 | 1,159 | 3362 أيام |
23 | 194,550,132 | 1,240 | 6537 أيام |
24 | 424,979,739 | 1,326 | 13354 أيام |
25 | 974,742,373 | 1,418 | 28642 أيام |
يرجى ملاحظة: لا تزال البيانات الخاصة بالبطاقة "Anti money loundering" قيد التعبئة. قد تكون المعلومات الخاصة ببعض مستويات البطاقة مفقودة. تحتوي الصفوف المميزة بالألوان الحمراء على بيانات محسوبة، وليست فعلية. البيانات الموثوقة متاحة حتى المستوى 17.