Hotel construction
علامة تبويب البطاقة
Specials
تكلفة الترقية حتى المستوى 15
30,637,338
الدخل لكل ساعة عند المستوى 15
87,970 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 15
14.5 أيام
جدول ترقية البطاقة: Hotel construction
يوفر الجدول بيانات حول تكاليف الترقية للبطاقة Hotel construction من الفئة Specials في كل مستوى، والدخل بالساعة، وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (أيام) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 أيام |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 أيام |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 أيام |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 أيام |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 أيام |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 أيام |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 أيام |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 أيام |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 أيام |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 أيام |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 أيام |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 أيام |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 أيام |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 أيام |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 أيام |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 أيام |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 أيام |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 أيام |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 أيام |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 أيام |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 أيام |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 أيام |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 أيام |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 أيام |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 أيام |
يرجى ملاحظة: لا تزال البيانات الخاصة بالبطاقة "Hotel construction" قيد التعبئة. قد تكون المعلومات الخاصة ببعض مستويات البطاقة مفقودة. تحتوي الصفوف المميزة بالألوان الحمراء على بيانات محسوبة، وليست فعلية. البيانات الموثوقة متاحة حتى المستوى 15.