Speaking to employees
علامة تبويب البطاقة
Specials
تكلفة الترقية حتى المستوى 17
30,687,379
الدخل لكل ساعة عند المستوى 17
12,329 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 17
103.7 أيام
جدول ترقية البطاقة: Speaking to employees
يوفر الجدول بيانات حول تكاليف الترقية للبطاقة Speaking to employees من الفئة Specials في كل مستوى، والدخل بالساعة، وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (أيام) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 أيام |
2 | 11,025 | 428 | 1 أيام |
3 | 12,763 | 458 | 1 أيام |
4 | 15,513 | 490 | 1 أيام |
5 | 19,799 | 524 | 2 أيام |
6 | 26,533 | 561 | 2 أيام |
7 | 37,335 | 600 | 3 أيام |
8 | 55,160 | 642 | 4 أيام |
9 | 85,572 | 687 | 5 أيام |
10 | 139,387 | 735 | 8 أيام |
11 | 238,399 | 787 | 13 أيام |
12 | 428,130 | 842 | 21 أيام |
13 | 807,304 | 901 | 37 أيام |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 أيام |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 أيام |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 أيام |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 أيام |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 أيام |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 أيام |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 أيام |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 أيام |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 أيام |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 أيام |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 أيام |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 أيام |
يرجى ملاحظة: لا تزال البيانات الخاصة بالبطاقة "Speaking to employees" قيد التعبئة. قد تكون المعلومات الخاصة ببعض مستويات البطاقة مفقودة. تحتوي الصفوف المميزة بالألوان الحمراء على بيانات محسوبة، وليست فعلية. البيانات الموثوقة متاحة حتى المستوى 17.