Top 10 Global Ranking
علامة تبويب البطاقة
Specials
تكلفة الترقية حتى المستوى 8
188,128
الدخل لكل ساعة عند المستوى 8
12,290 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 8
0.6 أيام
جدول ترقية البطاقة: Top 10 Global Ranking
يوفر الجدول بيانات حول تكاليف الترقية للبطاقة Top 10 Global Ranking من الفئة Specials في كل مستوى، والدخل بالساعة، وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (أيام) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 أيام |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 أيام |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 أيام |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 أيام |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 أيام |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 أيام |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 أيام |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 أيام |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 أيام |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 أيام |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 أيام |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 أيام |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 أيام |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 أيام |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 أيام |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 أيام |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 أيام |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 أيام |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 أيام |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 أيام |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 أيام |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 أيام |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 أيام |
24 | 703,714 | 2 | 14661 أيام |
25 | 207,498 | - | - |
يرجى ملاحظة: لا تزال البيانات الخاصة بالبطاقة "Top 10 Global Ranking" قيد التعبئة. قد تكون المعلومات الخاصة ببعض مستويات البطاقة مفقودة. تحتوي الصفوف المميزة بالألوان الحمراء على بيانات محسوبة، وليست فعلية. البيانات الموثوقة متاحة حتى المستوى 17.