
AD FREZY
Ўкладка картыSpecial
Кошт абнаўлення да LvL 0-
Эфект на LvL 0-
Табліца паляпшэння карты: AD FREZY
Табліца змяшчае даныя пра кошт абнаўлення і эфекты для карты "AD FREZY" з катэгорыі Special. У гэтай карце абнаўленне дзейнічае на адсотак дадатковага даходу ў выкананых праектах.
| LvL | Кошт паляпшэння | Эфект |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Звярніце ўвагу: табліца змяшчае правераныя даныя толькі да ўзроўню 0. Радкі з чырвоным фонам разлічваюцца на падставе аналізу дадзеных з папярэдніх узроўняў.
