DAO
Карти таб
Markets
Цена на надграждане до LvL 18
7,069,850
Доход на час при LvL 18
7,819 на час
Възвръщаемост при LvL 18
37.7 дни
Как да отключите картата DAO
За да отключите картата DAO, трябва да поканите 4 приятели в играта, като използвате вашия реферален линк.
Таблица за надграждане на карта: DAO
Таблицата предоставя данни за разходите за надграждане на картата DAO от категорията Markets на всяко ниво, почасов доход и период на възвръщаемост.
Ниво | Разходи за надграждане | Почасов доход | Възвръщаемост (дни) |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 230 | 0 дни |
2 | 1,103 | 246 | 0 дни |
3 | 1,276 | 263 | 0 дни |
4 | 1,551 | 282 | 0 дни |
5 | 1,980 | 301 | 0 дни |
6 | 2,653 | 323 | 0 дни |
7 | 3,733 | 345 | 0 дни |
8 | 5,516 | 369 | 1 дни |
9 | 8,557 | 395 | 1 дни |
10 | 13,939 | 423 | 1 дни |
11 | 23,840 | 452 | 2 дни |
12 | 42,813 | 484 | 4 дни |
13 | 80,730 | 518 | 6 дни |
14 | 159,841 | 554 | 12 дни |
15 | 332,297 | 593 | 23 дни |
16 | 725,363 | 635 | 48 дни |
17 | 1,662,545 | 679 | 102 дни |
18 | 4,001,113 | 727 | 229 дни |
19 | 6,705,164 | 778 | 359 дни |
20 | 11,798,179 | 833 | 590 дни |
21 | 21,797,043 | 891 | 1019 дни |
22 | 42,282,164 | 954 | 1847 дни |
23 | 86,117,984 | 1,021 | 3514 дни |
24 | 184,165,181 | 1,093 | 7021 дни |
25 | 413,521,613 | 1,170 | 14727 дни |
Моля, имайте предвид: Данните за картата "DAO" все още се попълват. Информацията за някои нива на картата може да липсва. Редовете, подчертани в червено, съдържат изчислени, а не действителни данни. Надеждните данни са налични до ниво 18.