Licence India
Карти таб
Legal
Цена на надграждане до LvL 16
63,278,671
Доход на час при LvL 16
69,660 на час
Възвръщаемост при LvL 16
37.8 дни
Как да отключите картата Licence India
За да отключите картата Licence India, трябва да поканите 3 приятели в играта, като използвате вашия реферален линк.
Таблица за надграждане на карта: Licence India
Таблицата предоставя данни за разходите за надграждане на картата Licence India от категорията Legal на всяко ниво, почасов доход и период на възвръщаемост.
Ниво | Разходи за надграждане | Почасов доход | Възвръщаемост (дни) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 2,500 | 1 дни |
2 | 49,613 | 2,670 | 1 дни |
3 | 57,433 | 2,860 | 1 дни |
4 | 69,810 | 3,060 | 1 дни |
5 | 89,097 | 3,270 | 1 дни |
6 | 119,398 | 3,500 | 1 дни |
7 | 168,006 | 3,750 | 2 дни |
8 | 248,221 | 4,010 | 3 дни |
9 | 385,072 | 4,290 | 4 дни |
10 | 627,241 | 4,590 | 6 дни |
11 | 1,072,796 | 4,910 | 9 дни |
12 | 1,926,587 | 5,260 | 15 дни |
13 | 3,632,866 | 5,630 | 27 дни |
14 | 7,192,827 | 6,020 | 50 дни |
15 | 14,953,371 | 6,440 | 97 дни |
16 | 32,641,333 | 6,900 | 197 дни |
17 | 51,769,949 | 7,383 | 292 дни |
18 | 86,213,757 | 7,902 | 455 дни |
19 | 150,752,454 | 8,459 | 743 дни |
20 | 276,784,137 | 9,058 | 1273 дни |
21 | 533,589,147 | 9,701 | 2292 дни |
22 | 1,080,094,526 | 10,392 | 4331 дни |
23 | 2,295,649,223 | 11,135 | 8590 дни |
24 | 5,123,164,222 | 11,934 | 17887 дни |
25 | 12,004,940,510 | 12,793 | 39100 дни |
Моля, имайте предвид: Данните за картата "Licence India" все още се попълват. Информацията за някои нива на картата може да липсва. Редовете, подчертани в червено, съдържат изчислени, а не действителни данни. Надеждните данни са налични до ниво 16.