
Oracle
Карти таб
Web3
Цена на надграждане до LvL 17
53,702,912
Доход на час при LvL 17
24,672 на час
Възвръщаемост при LvL 17
90.7 дни
Таблица за надграждане на карта: Oracle
Таблицата предоставя данни за разходите за надграждане на картата Oracle от категорията Web3 на всяко ниво, почасов доход и период на възвръщаемост.
Ниво | Разходи за надграждане | Почасов доход | Възвръщаемост (дни) |
---|---|---|---|
1 | 17,500 | 800 | 1 дни |
2 | 19,294 | 856 | 1 дни |
3 | 22,335 | 916 | 1 дни |
4 | 27,148 | 980 | 1 дни |
5 | 34,649 | 1,050 | 1 дни |
6 | 46,433 | 1,120 | 2 дни |
7 | 65,335 | 1,200 | 2 дни |
8 | 96,530 | 1,290 | 3 дни |
9 | 149,750 | 1,380 | 5 дни |
10 | 243,927 | 1,470 | 7 дни |
11 | 417,198 | 1,570 | 11 дни |
12 | 749,228 | 1,680 | 19 дни |
13 | 1,412,781 | 1,800 | 33 дни |
14 | 2,797,211 | 1,930 | 60 дни |
15 | 5,815,200 | 2,060 | 118 дни |
16 | 12,693,852 | 2,210 | 239 дни |
17 | 29,094,541 | 2,360 | 514 дни |
18 | 47,428,438 | 2,525 | 783 дни |
19 | 81,181,123 | 2,701 | 1252 дни |
20 | 145,901,653 | 2,889 | 2104 дни |
21 | 275,330,481 | 3,090 | 3713 дни |
22 | 545,553,439 | 3,304 | 6880 дни |
23 | 1,135,034,927 | 3,533 | 13386 дни |
24 | 2,479,534,055 | 3,777 | 27353 дни |
25 | 5,687,479,611 | 4,038 | 58687 дни |
Моля, имайте предвид: Данните за картата "Oracle" все още се попълват. Информацията за някои нива на картата може да липсва. Редовете, подчертани в червено, съдържат изчислени, а не действителни данни. Надеждните данни са налични до ниво 17.