
Your own store
Раздел на картатаMarketing
Цена за ъпгрейд до LvL 15218325k
Ефект на LvL 15+23%
Таблица за ъпгрейд на картата: Your own store
Таблицата предоставя данни за разходите за ъпгрейд и ефектите за картата "Your own store" от категория Marketing. В тази карта ъпгрейдът важи за процентът на допълнителния доход в завършените проекти.
LvL | Цена за ъпгрейд | Ефект |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 25000k | +19% |
13 | 37500k | +20% |
14 | 50000k | +21% |
15 | 75000k | +23% |
16 | 112500k | +24% |
17 | 168750k | +26% |
18 | 253125k | +28% |
19 | 379687.5k | +30% |
20 | 569531.25k | +32% |
21 | 854296.88k | +34% |
22 | 1281445.31k | +36% |
23 | 1922167.97k | +39% |
24 | 2883251.95k | +42% |
25 | 4324877.93k | +45% |
Моля, имайте предвид: Таблицата съдържа проверени данни само до ниво 15. Редовете с червен фон се изчисляват въз основа на анализа на данни от предишни нива.