Best Restaurant
কার্ড ট্যাব
Specials
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 17
107,405,826
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 17
92,560 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 17
48.3 দিন
কার্ড আপগ্রেড টেবিল: Best Restaurant
টেবিল কার্ডটির আপগ্রেড খরচ, বিভাগ Specials এর প্রতিটি স্তরে, প্রতি ঘন্টার আয় এবং পরিশোধের সময়কাল সম্পর্কে ডেটা প্রদান করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘন্টার আয় | পরিশোধ (দিন) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 দিন |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 দিন |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 দিন |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 দিন |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 দিন |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 দিন |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 দিন |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 দিন |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 দিন |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 দিন |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 দিন |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 দিন |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 দিন |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 দিন |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 দিন |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 দিন |
17 | 58,189,082 | 8,860 | 274 দিন |
18 | 94,856,874 | 9,480 | 417 দিন |
19 | 162,362,241 | 10,144 | 667 দিন |
20 | 291,803,293 | 10,854 | 1120 দিন |
21 | 550,660,930 | 11,614 | 1976 দিন |
22 | 1,091,106,802 | 12,428 | 3658 দিন |
23 | 2,270,069,669 | 13,299 | 7112 দিন |
24 | 4,959,067,645 | 14,231 | 14520 দিন |
25 | 11,374,958,018 | 15,228 | 31124 দিন |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: কার্ড "Best Restaurant" এর ডেটা এখনও পূরণ করা হচ্ছে। কিছু কার্ড স্তরের জন্য তথ্য অনুপস্থিত থাকতে পারে। লাল রঙে হাইলাইট করা সারিতে গণনা করা, প্রকৃত নয়, ডেটা থাকে। নির্ভরযোগ্য ডেটা স্তর 17 পর্যন্ত উপলব্ধ।