Minigame
কার্ড ট্যাব
PR&Team
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 16
56,247,705
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 16
27,910 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 16
84 দিন
কার্ড আপগ্রেড টেবিল: Minigame
টেবিল কার্ডটির আপগ্রেড খরচ, বিভাগ PR&Team এর প্রতিটি স্তরে, প্রতি ঘন্টার আয় এবং পরিশোধের সময়কাল সম্পর্কে ডেটা প্রদান করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘন্টার আয় | পরিশোধ (দিন) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 দিন |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 দিন |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 দিন |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 দিন |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 দিন |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 দিন |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 দিন |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 দিন |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 দিন |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 দিন |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 দিন |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 দিন |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 দিন |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 দিন |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 দিন |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 দিন |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 দিন |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 দিন |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 দিন |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 দিন |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 দিন |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 দিন |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 দিন |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 দিন |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 দিন |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: কার্ড "Minigame" এর ডেটা এখনও পূরণ করা হচ্ছে। কিছু কার্ড স্তরের জন্য তথ্য অনুপস্থিত থাকতে পারে। লাল রঙে হাইলাইট করা সারিতে গণনা করা, প্রকৃত নয়, ডেটা থাকে। নির্ভরযোগ্য ডেটা স্তর 16 পর্যন্ত উপলব্ধ।