Quaterfinals are coming 2
কার্ড ট্যাব
Specials
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 8
658,449
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 8
30,790 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 8
0.9 দিন
কার্ড আপগ্রেড টেবিল: Quaterfinals are coming 2
টেবিল কার্ডটির আপগ্রেড খরচ, বিভাগ Specials এর প্রতিটি স্তরে, প্রতি ঘন্টার আয় এবং পরিশোধের সময়কাল সম্পর্কে ডেটা প্রদান করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘন্টার আয় | পরিশোধ (দিন) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 দিন |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 দিন |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 দিন |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 দিন |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 দিন |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 দিন |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 দিন |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 দিন |
9 | 247,575 | 5,158 | 2 দিন |
10 | 333,355 | 5,520 | 3 দিন |
11 | 471,299 | 5,909 | 3 দিন |
12 | 699,640 | 6,326 | 5 দিন |
13 | 1,090,538 | 6,774 | 7 দিন |
14 | 1,784,825 | 7,255 | 10 দিন |
15 | 3,067,178 | 7,772 | 16 দিন |
16 | 5,534,404 | 8,327 | 28 দিন |
17 | 10,485,551 | 8,923 | 49 দিন |
18 | 20,859,322 | 9,563 | 91 দিন |
19 | 43,571,010 | 10,251 | 177 দিন |
20 | 95,561,639 | 10,991 | 362 দিন |
21 | 220,068,595 | 11,786 | 778 দিন |
22 | 532,134,075 | 12,641 | 1754 দিন |
23 | 1,351,053,626 | 13,560 | 4151 দিন |
24 | 3,601,742,195 | 14,549 | 10315 দিন |
25 | 10,081,871,986 | 15,612 | 26907 দিন |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: কার্ড "Quaterfinals are coming 2" এর ডেটা এখনও পূরণ করা হচ্ছে। কিছু কার্ড স্তরের জন্য তথ্য অনুপস্থিত থাকতে পারে। লাল রঙে হাইলাইট করা সারিতে গণনা করা, প্রকৃত নয়, ডেটা থাকে। নির্ভরযোগ্য ডেটা স্তর 8 পর্যন্ত উপলব্ধ।