Speaking to employees
কার্ড ট্যাব
Specials
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 17
30,687,379
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 17
12,329 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 17
103.7 দিন
কার্ড আপগ্রেড টেবিল: Speaking to employees
টেবিল কার্ডটির আপগ্রেড খরচ, বিভাগ Specials এর প্রতিটি স্তরে, প্রতি ঘন্টার আয় এবং পরিশোধের সময়কাল সম্পর্কে ডেটা প্রদান করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘন্টার আয় | পরিশোধ (দিন) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 দিন |
2 | 11,025 | 428 | 1 দিন |
3 | 12,763 | 458 | 1 দিন |
4 | 15,513 | 490 | 1 দিন |
5 | 19,799 | 524 | 2 দিন |
6 | 26,533 | 561 | 2 দিন |
7 | 37,335 | 600 | 3 দিন |
8 | 55,160 | 642 | 4 দিন |
9 | 85,572 | 687 | 5 দিন |
10 | 139,387 | 735 | 8 দিন |
11 | 238,399 | 787 | 13 দিন |
12 | 428,130 | 842 | 21 দিন |
13 | 807,304 | 901 | 37 দিন |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 দিন |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 দিন |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 দিন |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 দিন |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 দিন |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 দিন |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 দিন |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 দিন |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 দিন |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 দিন |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 দিন |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 দিন |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: কার্ড "Speaking to employees" এর ডেটা এখনও পূরণ করা হচ্ছে। কিছু কার্ড স্তরের জন্য তথ্য অনুপস্থিত থাকতে পারে। লাল রঙে হাইলাইট করা সারিতে গণনা করা, প্রকৃত নয়, ডেটা থাকে। নির্ভরযোগ্য ডেটা স্তর 17 পর্যন্ত উপলব্ধ।