Youtube Gold Button
কার্ড ট্যাব
Specials
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 18
17,674,629
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 18
9,352 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 18
78.7 দিন
কার্ড আপগ্রেড টেবিল: Youtube Gold Button
টেবিল কার্ডটির আপগ্রেড খরচ, বিভাগ Specials এর প্রতিটি স্তরে, প্রতি ঘন্টার আয় এবং পরিশোধের সময়কাল সম্পর্কে ডেটা প্রদান করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘন্টার আয় | পরিশোধ (দিন) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 দিন |
2 | 2,756 | 294 | 0 দিন |
3 | 3,191 | 315 | 0 দিন |
4 | 3,878 | 337 | 0 দিন |
5 | 4,950 | 360 | 1 দিন |
6 | 6,633 | 386 | 1 দিন |
7 | 9,334 | 413 | 1 দিন |
8 | 13,790 | 442 | 1 দিন |
9 | 21,393 | 473 | 2 দিন |
10 | 34,847 | 506 | 3 দিন |
11 | 59,600 | 541 | 5 দিন |
12 | 107,033 | 579 | 8 দিন |
13 | 201,826 | 619 | 14 দিন |
14 | 399,602 | 663 | 25 দিন |
15 | 830,743 | 709 | 49 দিন |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 দিন |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 দিন |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 দিন |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 দিন |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 দিন |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 দিন |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 দিন |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 দিন |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 দিন |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 দিন |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: কার্ড "Youtube Gold Button" এর ডেটা এখনও পূরণ করা হচ্ছে। কিছু কার্ড স্তরের জন্য তথ্য অনুপস্থিত থাকতে পারে। লাল রঙে হাইলাইট করা সারিতে গণনা করা, প্রকৃত নয়, ডেটা থাকে। নির্ভরযোগ্য ডেটা স্তর 18 পর্যন্ত উপলব্ধ।