Anti money loundering
Kartica
Legal
Troškovi nadogradnje do LvL 17
9,206,214
Prihod po satu na LvL 17
8,638 po satu
Povrat na LvL 17
44.4 dana
Tabela nadogradnje karte: Anti money loundering
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Anti money loundering iz kategorije Legal na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 280 | 0 dana |
2 | 3,308 | 300 | 0 dana |
3 | 3,829 | 321 | 0 dana |
4 | 4,654 | 343 | 1 dana |
5 | 5,940 | 367 | 1 dana |
6 | 7,960 | 393 | 1 dana |
7 | 11,200 | 420 | 1 dana |
8 | 16,548 | 450 | 2 dana |
9 | 25,671 | 481 | 2 dana |
10 | 41,816 | 515 | 3 dana |
11 | 71,520 | 551 | 5 dana |
12 | 128,439 | 589 | 9 dana |
13 | 242,191 | 631 | 16 dana |
14 | 479,522 | 675 | 30 dana |
15 | 996,891 | 722 | 58 dana |
16 | 2,176,089 | 773 | 117 dana |
17 | 4,987,636 | 827 | 251 dana |
18 | 8,130,587 | 885 | 383 dana |
19 | 13,916,627 | 947 | 612 dana |
20 | 25,010,996 | 1,013 | 1029 dana |
21 | 47,196,839 | 1,084 | 1814 dana |
22 | 93,514,673 | 1,159 | 3362 dana |
23 | 194,550,132 | 1,240 | 6537 dana |
24 | 424,979,739 | 1,326 | 13354 dana |
25 | 974,742,373 | 1,418 | 28642 dana |
Napomena: Podaci za karticu "Anti money loundering" se još uvijek popunjavaju. Informacije za neke nivoe kartice mogu nedostajati. Redovi označeni crvenom bojom sadrže izračunate, a ne stvarne podatke. Pouzdani podaci su dostupni do nivoa 17.