Call for BTC to rise
Kartica
Specials
Troškovi nadogradnje do LvL 9
136,849,806
Prihod po satu na LvL 9
59,890 po satu
Povrat na LvL 9
95.2 dana
Tabela nadogradnje karte: Call for BTC to rise
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Call for BTC to rise iz kategorije Specials na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 5,000,000 | 5,000 | 42 dana |
2 | 5,512,500 | 5,350 | 43 dana |
3 | 6,381,408 | 5,730 | 46 dana |
4 | 7,756,641 | 6,130 | 53 dana |
5 | 9,899,658 | 6,550 | 63 dana |
6 | 13,266,489 | 7,010 | 79 dana |
7 | 18,667,282 | 7,500 | 104 dana |
8 | 27,580,077 | 8,030 | 143 dana |
9 | 42,785,751 | 8,590 | 208 dana |
10 | 56,305,473 | 9,191 | 255 dana |
11 | 77,802,108 | 9,834 | 330 dana |
12 | 112,881,148 | 10,522 | 447 dana |
13 | 171,965,278 | 11,257 | 637 dana |
14 | 275,073,918 | 12,043 | 952 dana |
15 | 462,005,727 | 12,884 | 1494 dana |
16 | 814,769,200 | 13,783 | 2463 dana |
17 | 1,508,728,679 | 14,744 | 4264 dana |
18 | 2,933,438,491 | 15,772 | 7750 dana |
19 | 5,988,694,027 | 16,871 | 14790 dana |
20 | 12,837,384,862 | 18,046 | 29640 dana |
21 | 28,894,174,831 | 19,302 | 62373 dana |
22 | 68,286,260,296 | 20,644 | 137825 dana |
23 | 169,451,594,673 | 22,079 | 319783 dana |
24 | 441,516,856,950 | 23,613 | 779085 dana |
25 | 1,207,920,124,157 | 25,253 | 1993031 dana |
Napomena: Podaci za karticu "Call for BTC to rise" se još uvijek popunjavaju. Informacije za neke nivoe kartice mogu nedostajati. Redovi označeni crvenom bojom sadrže izračunate, a ne stvarne podatke. Pouzdani podaci su dostupni do nivoa 9.