Largest diamond
Kartica
Specials
Troškovi nadogradnje do LvL 18
212,095,533
Prihod po satu na LvL 18
44,200 po satu
Povrat na LvL 18
199.9 dana
Tabela nadogradnje karte: Largest diamond
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Largest diamond iz kategorije Specials na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 30,000 | 1,300 | 1 dana |
2 | 33,075 | 1,390 | 1 dana |
3 | 38,288 | 1,490 | 1 dana |
4 | 46,540 | 1,590 | 1 dana |
5 | 59,398 | 1,700 | 1 dana |
6 | 79,599 | 1,820 | 2 dana |
7 | 112,004 | 1,950 | 2 dana |
8 | 165,480 | 2,090 | 3 dana |
9 | 256,715 | 2,230 | 5 dana |
10 | 418,161 | 2,390 | 7 dana |
11 | 715,197 | 2,560 | 12 dana |
12 | 1,284,391 | 2,740 | 20 dana |
13 | 2,421,911 | 2,930 | 34 dana |
14 | 4,795,218 | 3,130 | 64 dana |
15 | 9,968,914 | 3,350 | 124 dana |
16 | 21,760,889 | 3,590 | 253 dana |
17 | 49,876,356 | 3,840 | 541 dana |
18 | 120,033,397 | 4,110 | 1217 dana |
19 | 201,154,820 | 4,398 | 1906 dana |
20 | 353,955,030 | 4,706 | 3134 dana |
21 | 653,965,794 | 5,036 | 5411 dana |
22 | 1,268,677,613 | 5,390 | 9807 dana |
23 | 2,584,263,649 | 5,769 | 18665 dana |
24 | 5,527,282,474 | 6,175 | 37296 dana |
25 | 12,412,972,697 | 6,610 | 78246 dana |
Napomena: Podaci za karticu "Largest diamond" se još uvijek popunjavaju. Informacije za neke nivoe kartice mogu nedostajati. Redovi označeni crvenom bojom sadrže izračunate, a ne stvarne podatke. Pouzdani podaci su dostupni do nivoa 18.