Bybit listing
Pestanya de cartes
Specials
Cost d'actualització fins a LvL 17
230,155,338
Ingressos per hora a LvL 17
107,960 per hora
Amortització a LvL 17
88.8 dies
Taula de millora de cartes: Bybit listing
La taula proporciona dades sobre els costos de millora de la carta Bybit listing de la categoria Specials a cada nivell, ingressos per hora i període d'amortització.
Nivell | Cost de millora | Ingressos per hora | Amortització (dies) |
---|---|---|---|
1 | 75,000 | 3,500 | 1 dies |
2 | 82,688 | 3,750 | 1 dies |
3 | 95,721 | 4,010 | 1 dies |
4 | 116,350 | 4,290 | 1 dies |
5 | 148,495 | 4,590 | 1 dies |
6 | 198,997 | 4,910 | 2 dies |
7 | 280,009 | 5,250 | 2 dies |
8 | 413,701 | 5,620 | 3 dies |
9 | 641,786 | 6,010 | 4 dies |
10 | 1,045,402 | 6,440 | 7 dies |
11 | 1,787,993 | 6,890 | 11 dies |
12 | 3,210,978 | 7,370 | 18 dies |
13 | 6,054,777 | 7,880 | 32 dies |
14 | 11,988,045 | 8,430 | 59 dies |
15 | 24,922,285 | 9,030 | 115 dies |
16 | 54,402,222 | 9,660 | 235 dies |
17 | 124,690,889 | 10,330 | 503 dies |
18 | 203,264,731 | 11,053 | 766 dies |
19 | 347,919,252 | 11,825 | 1226 dies |
20 | 625,293,648 | 12,649 | 2060 dies |
21 | 1,179,991,005 | 13,529 | 3634 dies |
22 | 2,338,096,870 | 14,468 | 6734 dies |
23 | 4,864,468,866 | 15,471 | 13101 dies |
24 | 10,626,676,985 | 16,541 | 26769 dies |
25 | 24,375,226,233 | 17,683 | 57436 dies |
Nota: Les dades per a la targeta "Bybit listing" encara s'estan completant. La informació per a alguns nivells de targeta pot faltar. Les files ressaltades en vermell contenen dades calculades, no reals. Les dades fiables estan disponibles fins al nivell 17.