
Digital orange
Pestanya de targetaDevelopment
Cost d’actualització fins a LvL 19492063k
Efecte a LvL 19+110/m
Taula d’actualització de targeta: Digital orange
La taula proporciona dades sobre els costos d’actualització i els efectes per a la targeta "Digital orange" de la categoria Development. En aquesta targeta, l’actualització s’aplica a la competència de 'Disseny de jocs' del vostre equip.
| LvL | Cost d’Actualització | Efecte |
|---|---|---|
| 1 | 22k | +5/m |
| 2 | 33k | +10/m |
| 3 | 44k | +15/m |
| 4 | 88k | +20/m |
| 5 | 176k | +25/m |
| 6 | 330k | +30/m |
| 7 | 440k | +35/m |
| 8 | 880k | +40/m |
| 9 | 1650k | +45/m |
| 10 | 3300k | +50/m |
| 11 | 6600k | +55/m |
| 12 | 11000k | +60/m |
| 13 | 16500k | +65/m |
| 14 | 22000k | +70/m |
| 15 | 33000k | +75/m |
| 16 | 44000k | +80/m |
| 17 | 66000k | +90/m |
| 18 | 110000k | +100/m |
| 19 | 176000k | +110/m |
| 20 | 281600k | +121/m |
| 21 | 450560k | +133/m |
| 22 | 720896k | +146/m |
| 23 | 1153433.6k | +161/m |
| 24 | 1845493.76k | +177/m |
| 25 | 2952790.02k | +195/m |
Tingueu en compte: la taula conté dades verificades només fins al nivell 19. Les files amb fons vermell es calculen basant-se en l'anàlisi de dades dels nivells anteriors.










