
Digital orange
Pestanya de targetaDevelopment
Cost d’actualització fins a LvL 1341063k
Efecte a LvL 13+65/m
Taula d’actualització de targeta: Digital orange
La taula proporciona dades sobre els costos d’actualització i els efectes per a la targeta "Digital orange" de la categoria Development. En aquesta targeta, l’actualització s’aplica a la competència de 'Disseny de jocs' del vostre equip.
LvL | Cost d’Actualització | Efecte |
---|---|---|
1 | 22k | +5/m |
2 | 33k | +10/m |
3 | 44k | +15/m |
4 | 88k | +20/m |
5 | 176k | +25/m |
6 | 330k | +30/m |
7 | 440k | +35/m |
8 | 880k | +40/m |
9 | 1650k | +45/m |
10 | 3300k | +50/m |
11 | 6600k | +55/m |
12 | 11000k | +60/m |
13 | 16500k | +65/m |
14 | 24750k | +70/m |
15 | 37125k | +76/m |
16 | 55687.5k | +83/m |
17 | 83531.25k | +90/m |
18 | 125296.88k | +97/m |
19 | 187945.31k | +105/m |
20 | 281917.97k | +114/m |
21 | 422876.95k | +123/m |
22 | 634315.43k | +134/m |
23 | 951473.14k | +145/m |
24 | 1427209.72k | +157/m |
25 | 2140814.58k | +170/m |
Tingueu en compte: la taula conté dades verificades només fins al nivell 13. Les files amb fons vermell es calculen basant-se en l'anàlisi de dades dels nivells anteriors.