Games in Paris
Pestanya de cartes
Specials
Cost d'actualització fins a LvL 11
2,280,200
Ingressos per hora a LvL 11
47,370 per hora
Amortització a LvL 11
2 dies
Taula de millora de cartes: Games in Paris
La taula proporciona dades sobre els costos de millora de la carta Games in Paris de la categoria Specials a cada nivell, ingressos per hora i període d'amortització.
Nivell | Cost de millora | Ingressos per hora | Amortització (dies) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dies |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dies |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dies |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dies |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dies |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dies |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dies |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dies |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 dies |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 dies |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 dies |
12 | 1,157,069 | 6,313 | 8 dies |
13 | 1,684,746 | 6,754 | 10 dies |
14 | 2,575,719 | 7,225 | 15 dies |
15 | 4,134,768 | 7,728 | 22 dies |
16 | 6,969,355 | 8,265 | 35 dies |
17 | 12,334,535 | 8,838 | 58 dies |
18 | 22,921,430 | 9,450 | 101 dies |
19 | 44,724,899 | 10,103 | 184 dies |
20 | 91,631,704 | 10,800 | 354 dies |
21 | 197,120,093 | 11,543 | 712 dies |
22 | 445,250,858 | 12,336 | 1504 dies |
23 | 1,056,008,400 | 13,182 | 3338 dies |
24 | 2,629,775,761 | 14,084 | 7780 dies |
25 | 6,876,363,100 | 15,046 | 19043 dies |
Nota: Les dades per a la targeta "Games in Paris" encara s'estan completant. La informació per a alguns nivells de targeta pot faltar. Les files ressaltades en vermell contenen dades calculades, no reals. Les dades fiables estan disponibles fins al nivell 11.