KYC
Pestanya de cartes
Legal
Cost d'actualització fins a LvL 21
11,874,447
Ingressos per hora a LvL 21
450 per hora
Amortització a LvL 21
1099.5 dies
Taula de millora de cartes: KYC
La taula proporciona dades sobre els costos de millora de la carta KYC de la categoria Legal a cada nivell, ingressos per hora i període d'amortització.
Nivell | Cost de millora | Ingressos per hora | Amortització (dies) |
---|---|---|---|
1 | 100 | 10 | 0 dies |
2 | 110 | 11 | 0 dies |
3 | 128 | 11 | 0 dies |
4 | 155 | 12 | 1 dies |
5 | 198 | 13 | 1 dies |
6 | 265 | 14 | 1 dies |
7 | 373 | 15 | 1 dies |
8 | 552 | 16 | 1 dies |
9 | 856 | 17 | 2 dies |
10 | 1,394 | 18 | 3 dies |
11 | 2,384 | 20 | 5 dies |
12 | 4,281 | 21 | 8 dies |
13 | 8,073 | 23 | 15 dies |
14 | 15,984 | 24 | 28 dies |
15 | 33,230 | 26 | 53 dies |
16 | 72,536 | 28 | 108 dies |
17 | 166,255 | 30 | 231 dies |
18 | 400,111 | 32 | 521 dies |
19 | 1,011,061 | 34 | 1239 dies |
20 | 1,742,174 | 36 | 2016 dies |
21 | 3,152,500 | 38 | 3457 dies |
22 | 5,990,570 | 41 | 6088 dies |
23 | 11,954,480 | 44 | 11321 dies |
24 | 25,052,017 | 47 | 22209 dies |
25 | 55,132,055 | 50 | 45943 dies |
Nota: Les dades per a la targeta "KYC" encara s'estan completant. La informació per a alguns nivells de targeta pot faltar. Les files ressaltades en vermell contenen dades calculades, no reals. Les dades fiables estan disponibles fins al nivell 19.