Largest diamond
Pestanya de cartes
Specials
Cost d'actualització fins a LvL 18
212,095,533
Ingressos per hora a LvL 18
44,200 per hora
Amortització a LvL 18
199.9 dies
Taula de millora de cartes: Largest diamond
La taula proporciona dades sobre els costos de millora de la carta Largest diamond de la categoria Specials a cada nivell, ingressos per hora i període d'amortització.
Nivell | Cost de millora | Ingressos per hora | Amortització (dies) |
---|---|---|---|
1 | 30,000 | 1,300 | 1 dies |
2 | 33,075 | 1,390 | 1 dies |
3 | 38,288 | 1,490 | 1 dies |
4 | 46,540 | 1,590 | 1 dies |
5 | 59,398 | 1,700 | 1 dies |
6 | 79,599 | 1,820 | 2 dies |
7 | 112,004 | 1,950 | 2 dies |
8 | 165,480 | 2,090 | 3 dies |
9 | 256,715 | 2,230 | 5 dies |
10 | 418,161 | 2,390 | 7 dies |
11 | 715,197 | 2,560 | 12 dies |
12 | 1,284,391 | 2,740 | 20 dies |
13 | 2,421,911 | 2,930 | 34 dies |
14 | 4,795,218 | 3,130 | 64 dies |
15 | 9,968,914 | 3,350 | 124 dies |
16 | 21,760,889 | 3,590 | 253 dies |
17 | 49,876,356 | 3,840 | 541 dies |
18 | 120,033,397 | 4,110 | 1217 dies |
19 | 201,154,820 | 4,398 | 1906 dies |
20 | 353,955,030 | 4,706 | 3134 dies |
21 | 653,965,794 | 5,036 | 5411 dies |
22 | 1,268,677,613 | 5,390 | 9807 dies |
23 | 2,584,263,649 | 5,769 | 18665 dies |
24 | 5,527,282,474 | 6,175 | 37296 dies |
25 | 12,412,972,697 | 6,610 | 78246 dies |
Nota: Les dades per a la targeta "Largest diamond" encara s'estan completant. La informació per a alguns nivells de targeta pot faltar. Les files ressaltades en vermell contenen dades calculades, no reals. Les dades fiables estan disponibles fins al nivell 18.