
RANKED
Pestanya de targetaSpecial
Cost d’actualització fins a LvL 0-
Efecte a LvL 0-
Taula d’actualització de targeta: RANKED
La taula proporciona dades sobre els costos d’actualització i els efectes per a la targeta "RANKED" de la categoria Special. En aquesta targeta, l’actualització s’aplica a el percentatge d'ingressos addicionals en projectes completats.
| LvL | Cost d’Actualització | Efecte |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Tingueu en compte: la taula conté dades verificades només fins al nivell 0. Les files amb fons vermell es calculen basant-se en l'anàlisi de dades dels nivells anteriors.
