
Oracle
Karta karta
Web3
Náklady na upgrade až na LvL 17
53,702,912
Příjem za hodinu na LvL 17
24,672 za hodinu
Návratnost na LvL 17
90.7 dní
Tabulka vylepšení karet: Oracle
Tabulka poskytuje údaje o nákladech na vylepšení pro kartu Oracle z kategorie Web3 na každé úrovni, hodinovém příjmu a době návratnosti.
Úroveň | Náklady na vylepšení | Hodinový příjem | Návratnost (dny) |
---|---|---|---|
1 | 17,500 | 800 | 1 dny |
2 | 19,294 | 856 | 1 dny |
3 | 22,335 | 916 | 1 dny |
4 | 27,148 | 980 | 1 dny |
5 | 34,649 | 1,050 | 1 dny |
6 | 46,433 | 1,120 | 2 dny |
7 | 65,335 | 1,200 | 2 dny |
8 | 96,530 | 1,290 | 3 dny |
9 | 149,750 | 1,380 | 5 dny |
10 | 243,927 | 1,470 | 7 dny |
11 | 417,198 | 1,570 | 11 dny |
12 | 749,228 | 1,680 | 19 dny |
13 | 1,412,781 | 1,800 | 33 dny |
14 | 2,797,211 | 1,930 | 60 dny |
15 | 5,815,200 | 2,060 | 118 dny |
16 | 12,693,852 | 2,210 | 239 dny |
17 | 29,094,541 | 2,360 | 514 dny |
18 | 47,428,438 | 2,525 | 783 dny |
19 | 81,181,123 | 2,701 | 1252 dny |
20 | 145,901,653 | 2,889 | 2104 dny |
21 | 275,330,481 | 3,090 | 3713 dny |
22 | 545,553,439 | 3,304 | 6880 dny |
23 | 1,135,034,927 | 3,533 | 13386 dny |
24 | 2,479,534,055 | 3,777 | 27353 dny |
25 | 5,687,479,611 | 4,038 | 58687 dny |
Upozorňujeme: Údaje pro kartu "Oracle" se stále doplňují. Informace pro některé úrovně karet mohou chybět. Řádky zvýrazněné červeně obsahují vypočítaná, nikoli skutečná data. Spolehlivá data jsou k dispozici do úrovně 17.