
Your own store
Karta záložkaMarketing
Náklady na vylepšení do LvL 15218325k
Efekt na LvL 15+23%
Tabulka vylepšení karty: Your own store
Tabulka poskytuje údaje o nákladech na vylepšení a efektech pro kartu "Your own store" z kategorie Marketing. U této karty se vylepšení vztahuje na procento dodatečného příjmu u dokončených projektů.
| LvL | Náklady na vylepšení | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | 50k | +5% |
| 2 | 75k | +6% |
| 3 | 100k | +7% |
| 4 | 200k | +8% |
| 5 | 400k | +10% |
| 6 | 750k | +11% |
| 7 | 1000k | +13% |
| 8 | 2000k | +14% |
| 9 | 3750k | +15% |
| 10 | 7500k | +17% |
| 11 | 15000k | +18% |
| 12 | 25000k | +19% |
| 13 | 37500k | +20% |
| 14 | 50000k | +21% |
| 15 | 75000k | +23% |
| 16 | 112500k | +24% |
| 17 | 168750k | +26% |
| 18 | 253125k | +28% |
| 19 | 379687.5k | +30% |
| 20 | 569531.25k | +32% |
| 21 | 854296.88k | +34% |
| 22 | 1281445.31k | +36% |
| 23 | 1922167.97k | +39% |
| 24 | 2883251.95k | +42% |
| 25 | 4324877.93k | +45% |
Vezměte prosím na vědomí: Tabulka obsahuje ověřená data pouze do úrovně 15. Řádky s červeným pozadím jsou vypočítány na základě analýzy dat z předchozích úrovní.









