Crypto Farming
Kort fane
Web3
Opgraderingsomkostninger op til LvL 16
210,928,896
Indkomst pr. time på LvL 16
83,700 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 16
105 dage
Opgraderingsoversigt for kort: Crypto Farming
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger for kortet Crypto Farming fra kategorien Web3 på hvert niveau, indkomst pr. time og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timeløn | Tilbagebetaling (dage) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 3,000 | 2 dage |
2 | 165,375 | 3,210 | 2 dage |
3 | 191,442 | 3,440 | 2 dage |
4 | 232,699 | 3,680 | 3 dage |
5 | 296,990 | 3,930 | 3 dage |
6 | 397,995 | 4,210 | 4 dage |
7 | 560,018 | 4,500 | 5 dage |
8 | 827,402 | 4,820 | 7 dage |
9 | 1,283,573 | 5,160 | 10 dage |
10 | 2,090,804 | 5,520 | 16 dage |
11 | 3,575,985 | 5,900 | 25 dage |
12 | 6,421,955 | 6,320 | 42 dage |
13 | 12,109,555 | 6,760 | 75 dage |
14 | 23,976,090 | 7,230 | 138 dage |
15 | 49,844,569 | 7,740 | 268 dage |
16 | 108,804,444 | 8,280 | 548 dage |
17 | 172,566,506 | 8,860 | 812 dage |
18 | 287,379,429 | 9,480 | 1263 dage |
19 | 502,509,352 | 10,144 | 2064 dage |
20 | 922,617,992 | 10,854 | 3542 dage |
21 | 1,778,643,828 | 11,613 | 6382 dage |
22 | 3,600,355,283 | 12,425 | 12074 dage |
23 | 7,652,283,087 | 13,294 | 23984 dage |
24 | 17,077,566,925 | 14,224 | 50026 dage |
25 | 40,017,528,547 | 15,218 | 109567 dage |
Bemærk: Dataene for kortet "Crypto Farming" udfyldes stadig. Oplysninger om nogle kortniveauer kan mangle. Rækker fremhævet med røde farver indeholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålidelige data er tilgængelige op til niveau 16.