Hiring employees
Kort fane
Specials
Opgraderingsomkostninger op til LvL 17
107,405,826
Indkomst pr. time på LvL 17
46,290 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 17
96.7 dage
Opgraderingsoversigt for kort: Hiring employees
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger for kortet Hiring employees fra kategorien Specials på hvert niveau, indkomst pr. time og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timeløn | Tilbagebetaling (dage) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 dage |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 dage |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 dage |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 dage |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 dage |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 dage |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 dage |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 dage |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 dage |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 dage |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 dage |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 dage |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 dage |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 dage |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 dage |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 dage |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 dage |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 dage |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 dage |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 dage |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 dage |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 dage |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 dage |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 dage |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 dage |
Bemærk: Dataene for kortet "Hiring employees" udfyldes stadig. Oplysninger om nogle kortniveauer kan mangle. Rækker fremhævet med røde farver indeholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålidelige data er tilgængelige op til niveau 17.