Kamala is calling
Kort fane
Specials
Opgraderingsomkostninger op til LvL 16
70,309,633
Indkomst pr. time på LvL 16
97,630 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 16
30 dage
Opgraderingsoversigt for kort: Kamala is calling
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger for kortet Kamala is calling fra kategorien Specials på hvert niveau, indkomst pr. time og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timeløn | Tilbagebetaling (dage) |
---|---|---|---|
1 | 50,000 | 3,500 | 1 dage |
2 | 55,125 | 3,750 | 1 dage |
3 | 63,814 | 4,010 | 1 dage |
4 | 77,566 | 4,290 | 1 dage |
5 | 98,997 | 4,590 | 1 dage |
6 | 132,665 | 4,910 | 1 dage |
7 | 186,673 | 5,250 | 1 dage |
8 | 275,801 | 5,620 | 2 dage |
9 | 427,858 | 6,010 | 3 dage |
10 | 696,935 | 6,440 | 5 dage |
11 | 1,191,995 | 6,890 | 7 dage |
12 | 2,140,652 | 7,370 | 12 dage |
13 | 4,036,518 | 7,880 | 21 dage |
14 | 7,992,030 | 8,430 | 40 dage |
15 | 16,614,856 | 9,030 | 77 dage |
16 | 36,268,148 | 9,660 | 156 dage |
17 | 57,522,168 | 10,336 | 232 dage |
18 | 95,793,141 | 11,059 | 361 dage |
19 | 167,503,113 | 11,831 | 590 dage |
20 | 307,539,320 | 12,655 | 1013 dage |
21 | 592,881,252 | 13,535 | 1825 dage |
22 | 1,200,118,374 | 14,475 | 3455 dage |
23 | 2,550,760,908 | 15,478 | 6867 dage |
24 | 5,692,522,031 | 16,549 | 14332 dage |
25 | 13,339,175,534 | 17,692 | 31415 dage |
Bemærk: Dataene for kortet "Kamala is calling" udfyldes stadig. Oplysninger om nogle kortniveauer kan mangle. Rækker fremhævet med røde farver indeholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålidelige data er tilgængelige op til niveau 16.