
NIGHT IN MUSEUM
KortfaneDevelopment
Opgraderingsomkostninger op til LvL 92647500k
Effekt ved LvL 9+153/m
Kortopgraderingstabel: NIGHT IN MUSEUM
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger og effekter for kortet "NIGHT IN MUSEUM" fra kategorien Development. På dette kort gælder opgraderingen for dit teams 'Kunstner'-færdighed.
| LvL | Opgraderingsomkostning | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1500k | +17/m |
| 2 | 3000k | +34/m |
| 3 | 7500k | +51/m |
| 4 | 18000k | +68/m |
| 5 | 37500k | +85/m |
| 6 | 105000k | +102/m |
| 7 | 300000k | +119/m |
| 8 | 675000k | +136/m |
| 9 | 1500000k | +153/m |
| 10 | 3333333.33k | +172/m |
| 11 | 7407407.41k | +194/m |
| 12 | 16460905.35k | +218/m |
| 13 | 36579789.67k | +245/m |
| 14 | 81288421.48k | +276/m |
| 15 | 180640936.62k | +310/m |
| 16 | 401424303.61k | +349/m |
| 17 | 892054008.02k | +393/m |
| 18 | 1982342240.04k | +442/m |
| 19 | 4405204977.86k | +497/m |
| 20 | 9789344395.24k | +559/m |
| 21 | 21754098656.08k | +629/m |
| 22 | 48342441457.97k | +707/m |
| 23 | 107427647684.37k | +796/m |
| 24 | 238728105965.27k | +895/m |
| 25 | 530506902145.04k | +1007/m |
Bemærk venligst: Tabellen indeholder verificerede data kun op til niveau 9. Rækker med rød baggrund er beregnet ud fra tidligere niveauers data.










