
Oracle
Kort fane
Web3
Opgraderingsomkostninger op til LvL 17
53,702,912
Indkomst pr. time på LvL 17
24,672 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 17
90.7 dage
Opgraderingsoversigt for kort: Oracle
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger for kortet Oracle fra kategorien Web3 på hvert niveau, indkomst pr. time og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timeløn | Tilbagebetaling (dage) |
---|---|---|---|
1 | 17,500 | 800 | 1 dage |
2 | 19,294 | 856 | 1 dage |
3 | 22,335 | 916 | 1 dage |
4 | 27,148 | 980 | 1 dage |
5 | 34,649 | 1,050 | 1 dage |
6 | 46,433 | 1,120 | 2 dage |
7 | 65,335 | 1,200 | 2 dage |
8 | 96,530 | 1,290 | 3 dage |
9 | 149,750 | 1,380 | 5 dage |
10 | 243,927 | 1,470 | 7 dage |
11 | 417,198 | 1,570 | 11 dage |
12 | 749,228 | 1,680 | 19 dage |
13 | 1,412,781 | 1,800 | 33 dage |
14 | 2,797,211 | 1,930 | 60 dage |
15 | 5,815,200 | 2,060 | 118 dage |
16 | 12,693,852 | 2,210 | 239 dage |
17 | 29,094,541 | 2,360 | 514 dage |
18 | 47,428,438 | 2,525 | 783 dage |
19 | 81,181,123 | 2,701 | 1252 dage |
20 | 145,901,653 | 2,889 | 2104 dage |
21 | 275,330,481 | 3,090 | 3713 dage |
22 | 545,553,439 | 3,304 | 6880 dage |
23 | 1,135,034,927 | 3,533 | 13386 dage |
24 | 2,479,534,055 | 3,777 | 27353 dage |
25 | 5,687,479,611 | 4,038 | 58687 dage |
Bemærk: Dataene for kortet "Oracle" udfyldes stadig. Oplysninger om nogle kortniveauer kan mangle. Rækker fremhævet med røde farver indeholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålidelige data er tilgængelige op til niveau 17.